Stemmerne i Thisted-kredsen er nu talt op, og selvom Socialdemokraterne følger landstendensen og går tilbage med 5,6%, er partiet stadig det ubestridt største parti med 28.7% af stemmerne.
Liberal Alliance går frem og får 10,8% af stemmerne, går frem med 5,3%. Dansk Folkeparti får 6% af stemmerne – en fremgang på 4%, mens SF også går frem med 2.9% til 6,8%. Borgernes Parti får 2,6%, hvilket er en fremgang fra 0%, da partiet ikke var opstillet ved valget i 2022.
Udover Socialdemokraterne, går også Venstre, DanmarksDemokraterne, Alternativet og Moderaterne tilbage.
| Parti | Stemmer | +/- | Antal |
|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet | 28.7% | -5.6% | 10.977 |
| Danmarksdemokraterne | 16.4% | -2.8% | 6.269 |
| Venstre | 13.8% | -2.6% | 5.302 |
| Liberal Alliance | 10.8% | +5.3% | 4.128 |
| SF | 6.8% | +2.9% | 2.608 |
| Dansk Folkeparti | 6% | +4.0% | 2.306 |
| Moderaterne | 4.4% | -0.9% | 1.701 |
| Konservative | 4% | 0.0% | 1.528 |
| Enhedslisten | 2.8% | +0.5% | 1.084 |
| Borgernes Parti | 2.6% | +2.6% | 1.008 |
| Radikale Venstre | 2.4% | +1.2% | 923 |
| Alternativet | 1.3% | -0.5% | 495 |
Stemmer: 38.329
Stemmeprocent: 83.5%
Foto : Palle. Mouritsen






