Skoda Elroq blev årets mest solgte bil skarpt forfulgt af Wolksvagen og Tesla.
2025 blev endnu et rekordår for elbiler på de danske veje. Der blev indregistreret 184.602 nye personbiler, en stigning på 6,7 procent.
Elbilerne stod for mere end to ud af tre nye biler og dominerede markedet. I alt kom 126.505 nye elbiler på vejene – 42 procent flere end året før.
Det oplyser Mobility Danmark.
Blandt private bilkøbere var hele 86 procent af de nye biler eldrevne.
Danmark rundede både 400.000 og en halv million elbiler i løbet af året. Ifølge Mobility Denmark viser tallene stor appetit på grøn teknologi.
Aflysningen af afgiftsstigninger har styrket elbilernes fremmarch. Udviklingen baner vejen for den grønne omstilling af bilparken.
Allerede i 2027 ventes Danmark at nå én million elbiler.
Top 20 modeller i 2025
| Mærke | Model | Antal |
| Skoda | Elroq | 10.623 |
| Volkswagen | ID.4 | 8.572 |
| Tesla | Model Y | 7.672 |
| Skoda | Enyaq iV | 5.987 |
| Volkswagen | ID.3 | 5.098 |
| Audi | Q4 e-tron | 4.788 |
| Volkswagen | ID. Buzz | 4.493 |
| Volkswagen | T-Roc | 3.690 |
| Kia | EV3 | 3.057 |
| Renault | R5 | 3.050 |
| Mercedes-Benz | EQA | 3.040 |
| Cupra | Formentor | 3.036 |
| BMW | iX1 | 2.939 |
| Volkswagen | ID.7 | 2.915 |
| Cupra | Tavascan | 2.796 |
| Mercedes-Benz | EQB | 2.782 |
| Toyota | bZ4X | 2.660 |
| Xpeng | G6 | 2.428 |
| Cupra | Born | 2.264 |
| Renault | Scenic | 2.255 |
Kilde: bilstatistik.dk









